Il est probable que son contenu ne soit plus à jour.
La Commission européenne a récemment mis à jour sur son site les taux de TVA applicables au 1er janvier 2017 dans les 28 Etats membres de l’Union européenne.
Member States | Code | Super-reduced Rate | Reduced Rate | Standard Rate | Parking Rate |
Belgium | BE | – | 6 / 12 | 21 | 12 |
Bulgaria | BG | – | 9 | 20 | – |
Czech Republic | CZ | – | 10 / 15 | 21 | – |
Denmark | DK | – | – | 25 | – |
Germany | DE | – | 7 | 19 | – |
Estonia | EE | – | 9 | 20 | – |
Ireland | IE | 4,8 | 9 / 13,5 | 23 | 13,5 |
Greece | EL | – | 6 / 13 | 24 | – |
Spain | ES | 4 | 10 | 21 | – |
France | FR | 2,1 | 5,5 / 10 | 20 | – |
Croatia | HR | – | 5 / 13 | 25 | – |
Italy | IT | 4 | 5 / 10 | 22 | – |
Cyprus | CY | – | 5 / 9 | 19 | – |
Latvia | LV | – | 12 | 21 | – |
Lithuania | LT | – | 5 / 9 | 21 | – |
Luxembourg | LU | 3 | 8 | 17 | 14 |
Hungary | HU | – | 5 / 18 | 27 | – |
Malta | MT | – | 5 / 7 | 18 | – |
Netherlands | NL | – | 6 | 21 | – |
Austria | AT | – | 10 / 13 | 20 | 13 |
Poland | PL | – | 5 / 8 | 23 | – |
Portugal | PT | – | 6 / 13 | 23 | 13 |
Romania | RO | – | 5 / 9 | 19 | – |
Slovenia | SI | – | 9,5 | 22 | – |
Slovakia | SK | – | 10 | 20 | – |
Finland | FI | – | 10 /14 | 24 | – |
Sweden | SE | – | 6 / 12 | 25 | – |
United Kingdom | UK | – | 5 | 20 | – |
Source : https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat_fr
La seule modification notable est l’abaissement du taux de TVA applicable en Roumanie de 20 à 19%. Au 1er janvier 2016, ce taux était déjà passé de 24 à 20%.
La Hongrie affiche encore le taux de TVA au taux normal le plus élevé (27%). Le Luxembourg bénéficie du taux de TVA à taux normal le plus faible. Le taux moyen normal constaté en Union européenne est de 21,46%. La France se situe ainsi en dessous de la moyenne avec son taux de 20%.
Les Etats membres ne peuvent fixer un taux de TVA inférieur au plancher fixé par l’Union européenne (15% pour le taux normal et 5% pour le taux réduit).